山东省2020年普通高校招生填报志愿网址:https://wsbm.sdzk.cn/
专科(高职)批填报志愿时间:
1、8月27日-29日(每天9:00-18:00)二段线以上填报普通类常规批第2次志愿;填报艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿。。
2、9月4日-5日(每天9:00-18:00)填报普通类常规批第3次志愿;填报艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿。
夏季高考
普通类常规批(普通类计划)……《2020年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)39页
代号 | 院校、专业名称及备注 | 选考科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
C841 | 山东服装职业学院 | 山东公办 | 1437 | ||
08 | 视觉传播设计与制作 | 不限 | 3 | 100 | 6000 |
09 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 3 | 100 | 6000 |
10 | 服装与服饰设计 | 不限 | 3 | 210 | 6000 |
11 | 服装陈列与展示设计 | 不限 | 3 | 25 | 4800 |
12 | 新闻采编与制作 | 不限 | 3 | 70 | 4800 |
13 | 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 100 | 4800 |
14 | 服装设计与工艺 | 不限 | 3 | 80 | 4800 |
15 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 60 | 4800 |
16 | 市场营销 | 不限 | 3 | 40 | 4800 |
17 | 电子商务 | 不限 | 3 | 40 | 4800 |
18 | 工商企业管理 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
19 | 财务管理 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
20 | 国际贸易实务 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
21 | 会计 | 不限 | 3 | 200 | 4800 |
22 | 酒店管理 | 不限 | 3 | 42 | 4800 |
23 | 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 60 | 4800 |
24 | 机械制造与自动化 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
25 | 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 70 | 4800 |
26 | 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
27 | 软件技术 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
28 | 智能控制技术 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
29 | 虚拟现实应用技术 | 不限 | 3 | 30 | 4800 |
普通类常规批(高职院校与本科高校3+2分段培养计划)……《2020年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)88页
代号 | 院校、专业名称及备注 | 选考科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
C841 | 山东服装职业学院 | 山东公办 | 40 | ||
GT | 服装设计与工艺(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院服装设计与工程专业) | 不限 | 3 | 40 | 4800 |
普通类常规批(校企合作计划)……《2020年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)101-102页
代号 | 院校、专业名称及备注 | 选考科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
C841 | 山东服装职业学院 | 山东公办 | 196 | ||
30 | 计算机应用技术(校企合作,与世纪鼎利合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
31 | 计算机应用技术(校企合作,与山东新视觉合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
32 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴教育合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
33 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴教育合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
34 | 市场营销(校企合作,与中兴教育合作) | 不限 | 3 | 20 | 8800 |
35 | 电子商务(校企合作,与山东联荷电商合作) | 不限 | 3 | 29 | 8800 |
36 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与达内时代科技合作) | 不限 | 3 | 32 | 8800 |
37 | 会计(校企合作,与达内时代科技合作) | 不限 | 3 | 30 | 8800 |
38 | 旅游管理(校企合作,与北京宏大合作) | 不限 | 3 | 5 | 8800 |
艺术类·专科批 …… 《2020年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)117页
代号 | 院校、专业名称及备注 | 选考科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
C841 | 山东服装职业学院 | 山东公办 | 935 | ||
01 | 室内艺术设计 | 不限 | 3 | 260 | 6000 |
02 | 服装表演 | 不限 | 3 | 40 | 6000 |
03 | 音乐表演 | 不限 | 3 | 60 | 6000 |
04 | 美术 | 不限 | 3 | 40 | 6000 |
05 | 民族服装与服饰 | 不限 | 3 | 40 | 6000 |
06 | 动漫设计 | 不限 | 3 | 60 | 6000 |
07 | 人物形象设计 | 不限 | 3 | 40 | 6000 |
08 | 视觉传播设计与制作 | 不限 | 3 | 120 | 6000 |
09 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 3 | 120 | 6000 |
10 | 服装与服饰设计 | 不限 | 3 | 155 | 6000 |
春季高考
◆春季高考·专科批 …… 《2020年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科册)129页
代号 | 院校、专业名称及备注 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
C841 | 山东服装职业学院 | 公办 | 960 | ||
21 | 会计 | 财经 | 3 | 90 | 4800 |
37 | 会计(校企合作,与达内时代科技合作) | 财经 | 3 | 35 | 8800 |
10 | 服装与服饰设计 | 服装 | 3 | 70 | 6000 |
11 | 服装陈列与展示设计 | 服装 | 3 | 60 | 4800 |
14 | 服装设计与工艺 | 服装 | 3 | 70 | 4800 |
23 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 60 | 4800 |
24 | 机械制造与自动化 | 机械 | 3 | 50 | 4800 |
15 | 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 50 | 4800 |
38 | 旅游管理(校企合作,与北京宏大合作) | 旅游服务 | 3 | 30 | 8800 |
16 | 市场营销 | 商贸 | 3 | 60 | 4800 |
17 | 电子商务 | 商贸 | 3 | 60 | 4800 |
34 | 市场营销(校企合作,与中兴教育合作) | 商贸 | 3 | 35 | 8800 |
35 | 电子商务(校企合作,与山东联荷电商合作) | 商贸 | 3 | 45 | 8800 |
25 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 70 | 4800 |
26 | 计算机网络技术 | 信息技术 | 3 | 40 | 4800 |
30 | 计算机应用技术(校企合作,与世纪鼎利合作) | 信息技术 | 3 | 40 | 8800 |
31 | 计算机应用技术(校企合作,与山东新视觉合作) | 信息技术 | 3 | 37 | 8800 |
32 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴教育合作) | 信息技术 | 3 | 33 | 8800 |
33 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴教育合作) | 信息技术 | 3 | 25 | 8800 |
请考生以山东省教育招生考试院刊印2020年山东省普通高校招生填报志愿指南(2020年8月【现代教育】增刊)为准,如有专业计划变更,可查询山东省教育招生考试院官方网站,网址:http://www.sdzk.cn/。
其他省份招生计划以当地省市教育招生考试院公布计划为准。
学院地址:山东省泰安市天烛峰路299号
学院网址:http://www.svict.com
招生电话:0538-2182777、2182277、8501550、6959177
招生QQ群:924468586