序号 | 专业名称 | 夏季高考 | 合计 | 收费 | ||
普通类 | 艺术类 | 科目要求 | ||||
1 | 室内艺术设计 | 260 | 不提科目要求 | 260 | 6000元/年 | |
2 | 服装表演 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 6000元/年 | |
3 | 音乐表演 | 60 | 不提科目要求 | 60 | 6000元/年 | |
4 | 美术 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 6000元/年 | |
5 | 民族服装与服饰 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 6000元/年 | |
6 | 动漫设计 | 60 | 不提科目要求 | 60 | 6000元/年 | |
7 | 人物形象设计 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 6000元/年 | |
8 | 视觉传播设计与制作 | 100 | 120 | 不提科目要求 | 220 | 6000元/年 |
9 | 数字媒体艺术设计 | 100 | 120 | 不提科目要求 | 220 | 6000元/年 |
10 | 服装与服饰设计 | 210 | 155 | 不提科目要求 | 365 | 6000元/年 |
11 | 服装陈列与展示设计 | 25 | 不提科目要求 | 25 | 4800元/年 | |
12 | 新闻采编与制作 | 70 | 不提科目要求 | 70 | 4800元/年 | |
13 | 动漫制作技术 | 100 | 不提科目要求 | 100 | 4800元/年 | |
14 | 服装设计与工艺 | 80 | 不提科目要求 | 80 | 4800元/年 | |
15 | 旅游管理 | 60 | 不提科目要求 | 60 | 4800元/年 | |
16 | 市场营销 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 4800元/年 | |
17 | 电子商务 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 4800元/年 | |
18 | 工商企业管理 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
19 | 财务管理 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
20 | 国际贸易实务 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
21 | 会计 | 200 | 不提科目要求 | 200 | 4800元/年 | |
22 | 酒店管理 | 42 | 不提科目要求 | 42 | 4800元/年 | |
23 | 机电一体化技术 | 60 | 不提科目要求 | 60 | 4800元/年 | |
24 | 机械制造与自动化 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
25 | 计算机应用技术 | 70 | 不提科目要求 | 70 | 4800元/年 | |
26 | 计算机网络技术 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
27 | 软件技术 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
28 | 智能控制技术 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
29 | 虚拟现实应用技术 | 30 | 不提科目要求 | 30 | 4800元/年 | |
30 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) | 20 | 不提科目要求 | 20 | 8800元/年 | |
31 | 计算机应用技术(与山东新视觉合作) | 20 | 不提科目要求 | 20 | 8800元/年 | |
32 | 计算机网络技术(与中兴教育合作) | 20 | 不提科目要求 | 20 | 8800元/年 | |
33 | 物联网应用技术(与中兴教育合作) | 20 | 不提科目要求 | 20 | 8800元/年 | |
34 | 电子商务(与山东联荷电商合作) | 29 | 不提科目要求 | 29 | 8800元/年 | |
35 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | 32 | 不提科目要求 | 32 | 8800元/年 | |
36 | 会计(与达内时代科技合作) | 30 | 不提科目要求 | 30 | 8800元/年 | |
37 | 旅游管理(与北京宏大合作) | 5 | 不提科目要求 | 5 | 8800元/年 | |
38 | 市场营销(与中兴教育合作) | 20 | 不提科目要求 | 20 | 8800元/年 | |
合计 | 1633 | 935 | 2568 |
说明:
1、2020年夏季高考招生专业、计划、收费、学院代码等以山东省教育招生考试院公布为准。
2020年山服高考招生咨询QQ群:924468586
咨询电话:0538-2182777、2182277、8501550、6959177