学院代码:C841
专业名称 | 类别 | 计划 | |
1 | 服装与服饰设计 | 服装 | 70 |
2 | 服装陈列与展示设计 | 服装 | 60 |
3 | 服装设计与工艺 | 服装 | 70 |
4 | 旅游管理 | 旅游服务 | 50 |
5 | 市场营销 | 商贸 | 60 |
6 | 电子商务 | 商贸 | 60 |
7 | 会计 | 财经 | 90 |
8 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 60 |
9 | 机械制造与自动化 | 机械 | 50 |
10 | 计算机应用技术 | 信息技术 | 70 |
11 | 计算机网络技术 | 信息技术 | 40 |
12 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) | 信息技术 | 40 |
13 | 计算机应用技术(与山东新视觉合作) | 信息技术 | 37 |
14 | 计算机网络技术(与中兴教育合作) | 信息技术 | 33 |
15 | 物联网应用技术(与中兴教育合作) | 信息技术 | 25 |
16 | 电子商务(与山东联荷电商合作) | 商贸 | 45 |
17 | 会计(与达内时代科技合作) | 财经 | 35 |
18 | 旅游管理(与北京宏大合作) | 旅游服务 | 30 |
19 | 市场营销(与中兴教育合作) | 商贸 | 35 |
合计 | 960 |
说明:2020年春季高考招生专业、计划、收费、学院代码等以山东省教育招生考试院公布为准。